<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" >
	<channel>
		<title>Irak Monitor&#187; Öl</title>
		<atom:link href="http://www.theiraqmonitor.org/tag/ol/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.theiraqmonitor.org</link>
		<description>News aus dem Nahen Osten</description>
		<lastBuildDate>Fri, 19 Aug 2011 10:00:20 +0000</lastBuildDate>
		<language>en</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
			<title>Saudi Arabien: Der monarchische Staat neben dem Irak</title>
			<link>http://www.theiraqmonitor.org/saudi-arabien-der-monarchische-staat-neben-dem-irak-239</link>
			<comments>http://www.theiraqmonitor.org/saudi-arabien-der-monarchische-staat-neben-dem-irak-239#comments</comments>
			<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 13:15:59 +0000</pubDate>
			<dc:creator>adminn</dc:creator>
			<category><![CDATA[Zwischen den Fronten]]></category>
			<category><![CDATA[Irak]]></category>
			<category><![CDATA[Öl]]></category>
			<category><![CDATA[Saudi-Arabien]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.theiraqmonitor.org/?p=239</guid>
			<description><![CDATA[Mit Saudi-Arabien wird man hier in Europa vor allem zahlreiche Erdölreserven und Wohlstand verbinden &#8211; und das zurecht. Immer noch sind es noch viele Felder, die als unberührt gelten und auch in Zukunft Profit versprechen. Andere dürften auch weiter in die Vergangenheit sehen und an die Golfkriege denken, in welchen das Land nicht unbeteiligt gewesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mit Saudi-Arabien wird man hier in Europa vor allem zahlreiche Erdölreserven und Wohlstand verbinden &#8211; und das zurecht. Immer noch sind es noch viele Felder, die als unberührt gelten und auch in Zukunft Profit versprechen. Andere dürften auch weiter in die Vergangenheit sehen und an die Golfkriege denken, in welchen das Land nicht unbeteiligt gewesen war.</strong></p><p>Im nahen Osten dürfte Saudi-Arabien als wohlhabendster Staat bekannt sein. Vor allem das Erdöl ist es, welches dem Land jährliche Milliarden-Gewinne möglich macht.</p><p>Aufgrund des hohen Wohlstandes finden sich in <a href="/tag/saudi-arabien/">Saudi-Arabien</a> zahlreiche Gastarbeiter ein. Dies war auch der Grund für die &#8220;Saudisierung&#8221; des Landes in welcher bewusst auf Gastarbeiter verzichtet und Bürger des Landes in Arbeitsstellen eingesetzt wurden.</p><p><strong>Saudi Arabien und der Irak: Komplizierte Beziehungen auf besserem Weg</strong></p><p>Schon seit mehreren Jahren ist die Beziehung zwischen dem Irak und Saudi-Arabien von einigen Problemen belastet sein. Hierfür dürfte unter anderem der Einzug des Iraks 1990 nach <a href="/tag/kuwait/">Kuwait</a> verantwortlich gewesen sein. Vor einiger Zeit machte man sich jedoch in Saudi-Arabien auf den Weg, um zwischen beiden Staaten wieder Frieden herzustellen &#8211; trotz zahlreicher Differenzen.</p><p>Gerade jetzt, in einer Zeit des Wiederaufbaus des Iraks, dürfte die Beziehung zu <strong>Nachbarländern wie Saudi-Arabien</strong> eine wichtige Rolle spielen. Erst durch eine friedliche Zusammenarbeit kann die Regierung des unruhigen Landes gestärkt und für die Zukunft <a href="http://nachrichten.rp-online.de/politik/37-tote-bei-attentat-auf-beerdigung-im-irak-1.329310">stabilisiert</a> werden.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theiraqmonitor.org/saudi-arabien-der-monarchische-staat-neben-dem-irak-239/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Einen Blick auf das dünn besiedelte Land Oman</title>
			<link>http://www.theiraqmonitor.org/einen-blick-auf-das-duenn-besiedelte-land-oman-202</link>
			<comments>http://www.theiraqmonitor.org/einen-blick-auf-das-duenn-besiedelte-land-oman-202#comments</comments>
			<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 08:11:13 +0000</pubDate>
			<dc:creator>adminn</dc:creator>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<category><![CDATA[Öl]]></category>
			<category><![CDATA[Oman]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.theiraqmonitor.org/?p=202</guid>
			<description><![CDATA[Immer wieder lohnt es sich einen Blick auf die Nachbarstaaten des Iraks und ihre Kultur und Regierungen zu werfen. Umso besser scheint mir, lässt sich dadurch die Handlung und das Leben der Iraker verstehen. Heute will ich einen Blick auf Oman werfen &#8211; das Land mit der wohl geringsten Bevölkerungsdichte der Welt. Oman gilt schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Immer wieder lohnt es sich einen Blick auf die Nachbarstaaten des Iraks und ihre Kultur und Regierungen zu werfen. Umso besser scheint mir, lässt sich dadurch die Handlung und das Leben der Iraker verstehen. Heute will ich einen Blick auf Oman werfen &#8211; das Land mit der wohl geringsten Bevölkerungsdichte der Welt.</strong></p><p><strong>Oman</strong> gilt schon seit Jahrhunderten als ein Land, welches es immer gegeben hat. Alt und voll mit Traditionen ausgeschmückt, ist hier nicht nur die Kultur sondern auch Dinge wie die Religion und das politische System. Wie auch in anderen arabischen Ländern, führt in <strong>Oman</strong> ein Sultan die Regierung an.</p><p>Auch in <strong>Oman</strong> wird viel Wohlstand durch den Verkauf von <a href="/tag/ol/">Öl</a> an andere Länder geschaffen.</p><p><strong>Die Bevölkerung des Landes Oman</strong></p><p>Obwohl <strong>Oman</strong> nur etwas kleiner als Deutschland ist, finden sich hier nur etwa 2,5 Millionen Menschen ein. So hat allein die Hauptstadt Berlin mehr vorzuweisen. Trotz und vielleicht gerade wegen der geringen Einwohner, konnte man in <strong>Oman</strong> ein gutes System in Bezug auf Krankenversicherung und Rente einführen &#8211; etwas wovon viele andere arabische Länder bisher geplant aber es noch nicht umgesetzt haben. So erhalten die Bürger von <strong>Oman</strong> heutzutage eine kostenlose medizinische Versorgung und Witwen- sowie Waisenhilfe.</p><p>Auch in <strong>Oman</strong> findet sich ein Sitz der deutschen Botschaft in der Hauptstadt Maskat an. Nähere Informationen zu dieser, bietet <a href="http://www.maskat.diplo.de/Vertretung/maskat/en/Startseite.html">diese Webseite</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theiraqmonitor.org/einen-blick-auf-das-duenn-besiedelte-land-oman-202/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Erdölentstehung &#124; Abiotische Entstehung?</title>
			<link>http://www.theiraqmonitor.org/erdolentstehung-abiotische-entstehung-82</link>
			<comments>http://www.theiraqmonitor.org/erdolentstehung-abiotische-entstehung-82#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 11:47:56 +0000</pubDate>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<category><![CDATA[Leben]]></category>
			<category><![CDATA[Öl]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.theiraqmonitor.org/?p=82</guid>
			<description><![CDATA[Wie entsteht Erdöl? Auf biologischem Weg oder vielleicht doch abiotisch? Die überwiegende Mehrheit der Wissenschaftler vertritt die Meinung, das Erdöl wie folgt entstanden ist: Abgestorbenes Plankton sinkt auf den Meeresboden. Dort wird es im Laufe der Zeit von Sedimenten überlagert. Je stärker die Sedimentschicht wird, umso tiefer sinkt das abgestorbene Plankton ab. Durch das Absinken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wie entsteht Erdöl? Auf biologischem Weg oder vielleicht doch abiotisch? Die überwiegende Mehrheit der Wissenschaftler vertritt die Meinung, das Erdöl wie folgt entstanden ist:</strong></p><p>Abgestorbenes Plankton sinkt auf den Meeresboden. Dort wird es im Laufe der Zeit von Sedimenten überlagert. Je stärker die Sedimentschicht wird, umso tiefer sinkt das abgestorbene Plankton ab. Durch das Absinken wird das abgestorbene Plankton einem immer größerem Druck und immer höheren Temperaturen ausgesetzt.</p><p><a href="http://www.theiraqmonitor.org/wp-content/uploads/2010/08/öl-bohr-insel.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-83" title="Oil Drilling Platform in the Santa Barbara CA Channel © flickr/mikebaird" src="http://www.theiraqmonitor.org/wp-content/uploads/2010/08/öl-bohr-insel.jpg" alt="oelförderungs bohrturm im wasser" width="500" height="333" /></a><br />© flickr/mikebaird</p><p><strong>Erdöl &#8211; Entstehungsweise der bisherigen Idee<span id="more-82"></span></strong></p><p>Diese beiden Faktoren führen zu einer Zersetzung der organischen Bestandteile des Planktons in sogenannte kerogene Stoffe. Diese kerogenen Stoffe gelten als Vorstufe des <a href="/tag/ol/">Erdöls</a>. In weiteren Prozessen, welche sich über mehrere tausend Jahre erstrecken, wandeln sich diese kerogenen Stoffe immer weiter um, bis letztendlich <strong>Erdöl und Erdgas aus ihnen entstehen. </strong> Im Laufe dieser Umwandlung werden die Stoffe immer leichter bis sie am Ende sogar leichter als Wasser sind. Dadurch steigen sie in den Gesteinsschichten nach oben, bis sie auf eine undurchlässige Gesteinsschicht stoßen. Dort entsteht dann eine sogenannte Erdöllagerstätte. Da das entstandene Erdgas noch leichter als das Erdöl ist, bilden sich über den Erdöllagerstätten oftmals sogenannte Gaskappen.</p><p>Diese Theorie bedeutet, dass es sich bei der Entstehung von Erdöl und Erdgas um einen extrem langwierigen Prozess handelt und die Vorkommen an Erdöl und Erdgas sehr begrenzt sind und führt gleichzeitig zu den hohen Preisen von Erdöl und Erdgas. Da Erdöl in der modernen Industriegesellschaft einer der wichtigsten Rohstoffe überhaupt ist, wird das Erdöl häufig auch als „Schwarzes Gold“ bezeichnet.</p><p><strong>Abiotische Entstehung von Öl</strong></p><p>Es gibt aber immer mehr <a href="http://www.3sat.de/page/?source=/nano/umwelt/142799/index.html" target="_blank">Wissenschaftler</a>, die eine ganz andere Theorie vertreten. Hiernach soll die Entstehung von Erdöl nicht von den organischen Stoffen des Planktons abhängig sein. In einem Experiment im Labor der Carnegie Institution in den USA haben Forscher erstmals nachgewiesen, dass Ethan und andere Kohlenwasserstoffe unter den Bedingungen im Erdinneren ohne Beteiligung von organischen Stoffen, also abiotisch, gebildet werden können.</p><p>Doch wenn es wirklich abiotisch entsteht, dann ist Erdöl kein begrenzter Rohstoff mehr &#8211; in diesem Sinne. Obwohl die Erdöl Firmen der Welt das so sehen könnten, sind alle davon überzeugt, dass es biologisch entsteht. Warum?</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theiraqmonitor.org/erdolentstehung-abiotische-entstehung-82/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Ölpreis und Dollar: Das ewige Hin und Her</title>
			<link>http://www.theiraqmonitor.org/olpreis-und-dollar-das-ewige-hin-und-her-76</link>
			<comments>http://www.theiraqmonitor.org/olpreis-und-dollar-das-ewige-hin-und-her-76#comments</comments>
			<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 13:01:55 +0000</pubDate>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<category><![CDATA[Konsum]]></category>
			<category><![CDATA[Öl]]></category>
			<category><![CDATA[USA]]></category>
			<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.theiraqmonitor.org/?p=76</guid>
			<description><![CDATA[So oft hört man es in den Nachrichten – der Ölpreis ist gestiegen, der Dollar im Rekordtief! Wie aber hängen Ölpreis und Dollar zusammen? Klar ist – es gibt viele Gründe für die Erhöhung des Ölpreises. Doch immer wieder sticht die Korrelation zwischen Ölpreis und US Dollar ins Auge. Offensichtlich kontern die Ölförderstaaten beim Abfall [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>So oft hört man es in den Nachrichten – der Ölpreis ist gestiegen, der Dollar im Rekordtief! Wie aber hängen Ölpreis und Dollar zusammen? </strong></p><p>Klar ist – es gibt viele Gründe für die Erhöhung des Ölpreises. Doch immer wieder sticht die<strong> Korrelation zwischen Ölpreis und <a href="/tag/usa/">US</a> Dollar </strong>ins Auge. Offensichtlich kontern die Ölförderstaaten beim Abfall der Dollarwerte mit einer Erhöhung des <a href="/tag/ol/">Ölpreises</a>. Warum aber?</p><p><a href="http://www.theiraqmonitor.org/wp-content/uploads/2010/07/Öl-pumpen.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-77" title="Öl pumpen © flickr/richardmasoner" src="http://www.theiraqmonitor.org/wp-content/uploads/2010/07/Öl-pumpen.jpg" alt="Öl pumpen © flickr/richardmasoner" width="500" height="162" /></a><br />© flickr/richardmasoner</p><p>Sie machen es, um die Schwäche der amerikanischen Währung so gut es geht auszubalancieren. Das ist notwendig, um die Kaufkraft gleich zu behalten. Zwar sinkt dann wiederum der Dollarpreis, dadurch wird aber der Markt zu Europa und Asien bestärkt.<span id="more-76"></span><strong>Weg vom Öl-Dollar?</strong></p><p>Seit <strong>1972 wird der Ölpreis in Dollar</strong> angegeben, was auch die starke Abhängigkeit von <strong>Ölpreis und Dollar erklärt</strong>. Durch den immer schlechter dastehenden Dollar und extremen Ölpreisen allerdings stellt sich die Frage, wie lange noch.</p><p><a href="http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/themen/oel/petrodollar.html" target="_blank">Viele Länder</a> spielen schon mit der Idee eine <strong>asiatische Ölbörse zu gründen</strong>, in welcher der Ölpreis in Euro festgelegt wird. Das könnte katastrophale Folgen für den Dollar haben, da er trotz Schwäche immer wieder von der Ölwirtschaft gestärkt wird. Seit der Einführung des starken Euros aber scheinen Ölpreis und Dollar schon bald getrennte Wege zu gehen.<br /><strong><br />Ölpreis und Dollar Problem beweist zu große Abhängigkeit </strong></p><p>Wenn ihr mich fragt, sind Länder schon viel zu lange von<strong> Ölförderländern und Ölpreisen abhängig.</strong> Wer den langfristigen Schritt in Richtung neuer Energiequellen wagt, könnte sich schon bald aus diesem instabilen Markt verabschieden und sich wirtschaftlich einen Vorsprung erarbeiten. Die ewige Ölpreis und Dollar Frage würde der Vergangenheit angehören.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theiraqmonitor.org/olpreis-und-dollar-das-ewige-hin-und-her-76/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Kurdistan – ein Gebiet ohne Grenzen</title>
			<link>http://www.theiraqmonitor.org/kurdistan-%e2%80%93-ein-gebiet-ohne-grenzen-51</link>
			<comments>http://www.theiraqmonitor.org/kurdistan-%e2%80%93-ein-gebiet-ohne-grenzen-51#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:04:14 +0000</pubDate>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<category><![CDATA[Leben]]></category>
			<category><![CDATA[Zwischen den Fronten]]></category>
			<category><![CDATA[Irak]]></category>
			<category><![CDATA[Öl]]></category>
			<category><![CDATA[Türkei]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.theiraqmonitor.org/?p=51</guid>
			<description><![CDATA[Für mich ist Kurdistan ist eines der interessantesten Regionen der Welt. Es erstreckt sich über vier Länder, die Türkei, den Iran, den Irak und Syrien und wird vor allem durch die gemeinsame Ethnie der Bewohner definiert. Wirkliche Landesgrenzen oder gemeinsame Gesetze hat das Großgebiet aber nicht, da es sich trotz vieler Bestrebungen nie zu einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Für mich ist Kurdistan ist eines der interessantesten Regionen der Welt. Es erstreckt sich über vier Länder, die Türkei, den Iran, den Irak und Syrien und wird vor allem durch die gemeinsame Ethnie der Bewohner definiert. Wirkliche Landesgrenzen oder gemeinsame Gesetze hat das Großgebiet aber nicht, da es sich trotz vieler Bestrebungen nie zu einem einheitlichen Nationalstaat zusammenfinden konnte. Erfolge hat es aber dennoch erringen können.</strong></p><p><a href="http://www.theiraqmonitor.org/wp-content/uploads/2010/07/Kurdische-Flagge.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-52" title="Kurdische Flagge © flickr/Kurdistan KURD كوردستان كردستان ا" src="http://www.theiraqmonitor.org/wp-content/uploads/2010/07/Kurdische-Flagge.jpg" alt="Kurdische Flagge © flickr/Kurdistan KURD كوردستان كردستان ا" width="500" height="364" /></a><br />© flickr/Kurdistan KURD كوردستان كردستان ا</p><p><strong>Die Geschichte Kurdistans ist ein Kampf um Autonomie</strong></p><p>Eine <strong>Ethnie der Kurden</strong> umfasst Menschen, die durch ihre Kultur, Geschichte, Tradition und ein Territorium, vor allem aber ein Zusammengehörigkeitsgefühl miteinander verbunden sind. Die<strong> Kurden teilen eine lange und turbulente Vergangenheit. </strong>Zum ersten Mal geteilt wurde die Region schon im Jahr 1639. Heute unterscheidet man zwischen Nord- Süd- und Ostkurdistan.</p><p>Nachdem Teile <strong>Kurdistans zwischenzeitlich sogar das Recht auf Selbstbestimmung</strong> zugesprochen bekamen und andere sich kurzzeitig zur Republik erklärten, schaffte es Kurdistan erst im Jahr 1970 einen einheitlichen politischen Staat herauszubilden.</p><p><strong>Die Autonome Region Kurdistan </strong></p><p>Die sogenannte<strong> Autonome Region Kurdistan liegt im Norden <a href="/tag/irak/">Iraks</a></strong> und hat sich inzwischen zu einem fast vollwertigen Staat mit eigenem Parlament, eigener Verwaltung und sogar eigener Nationalhymne und Flagge entwickelt. Leider ist sie aber bis heute nicht international anerkannt und bleibt Teil des Iraks.</p><p><strong>Kurdistans brisante strategische Lage</strong></p><p>Wie ihr auf der Weltkarte seht, hat Kurdistan eine geografisch besonders heikle Lage. <strong>Großteile des irakischen <a href="/tag/ol/">Ölvorkommens</a> fallen nämlich unter das Gebiet der Autonomen Region Kurdistan. </strong>Mich würde es nicht wundern, wenn es zu einer Zusammenarbeit Kurdistans mit den USA beim Vorgehen im Irak käme. Diese würde der USA bei ihrem Militäreinsatz und der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kurdistan#Autonome_Region_Kurdistan" target="_blank">Autonomen Region</a> Kurdistan bei ihren Unabhängigkeitsbestrebungen helfen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theiraqmonitor.org/kurdistan-%e2%80%93-ein-gebiet-ohne-grenzen-51/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Wie entsteht Erdöl?</title>
			<link>http://www.theiraqmonitor.org/wie-entsteht-erdol-35</link>
			<comments>http://www.theiraqmonitor.org/wie-entsteht-erdol-35#comments</comments>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 14:38:16 +0000</pubDate>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<category><![CDATA[Konsum]]></category>
			<category><![CDATA[Öl]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.theiraqmonitor.org/?p=35</guid>
			<description><![CDATA[Erdöl, das Wort ist aller Munde und auch die Preise für Erdöl beschäftigen uns alle! Doch wie entsteht Öl überhaupt? Das in der Erdkruste eingelagerte Erdöl besteht hauptsächlich aus Kohlenwasserstoffen. Dieses Stoffgemisch entsteht hauptsächlich bei den Umwandlungsprozessen von organischen Stoffen. Bekannt ist das Erdöl auch als Rohöl. Das Erdöl ist der zurzeit wichtigste Rohstoff der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Erdöl, das Wort ist aller Munde und auch die Preise für Erdöl beschäftigen uns alle! Doch wie entsteht Öl überhaupt? Das in der Erdkruste eingelagerte Erdöl besteht hauptsächlich aus Kohlenwasserstoffen. Dieses Stoffgemisch entsteht hauptsächlich bei den Umwandlungsprozessen von organischen Stoffen. Bekannt ist das Erdöl auch als Rohöl. Das Erdöl ist der zurzeit wichtigste Rohstoff der modernen Industrie und wird zudem auch noch als schwarzes Gold bezeichnet. </strong></p><p>Das sogenannte schwarze Gold entsteht aus Meeresorganismen wie zum Beispiel aus Algen. Diese lagern sich in Laufe von mehreren hunderttausenden von Jahren oder sogar bis zu mehreren Millionen Jahren auf dem Meeresgrund ab. Durch den Mangel von Sauerstoff bei der Ablagerung entsteht der sogenannte Faulschlamm.  Dieser bildet mächtige Sedimentfolgen und einen hohen Anteil an biogenen Material.</p><p><a href="http://www.theiraqmonitor.org/wp-content/uploads/2010/06/öl-förderung.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-36" title="öl förderung © flickr/ Clinton Steeds" src="http://www.theiraqmonitor.org/wp-content/uploads/2010/06/öl-förderung.jpg" alt="öl förderung © flickr/ Clinton Steeds" width="500" height="333" /></a><br />© flickr/ Clinton Steeds</p><p><strong>Druck und alte Pflanzen: Erdöl</strong></p><p>Durch den Druck und die Überdeckung mit weiteren Sedimenten und auch durch den Einfluss der Temperaturen werden die in der Masse enthaltenen langkettigen und auch wasserlöslichen Kohlenwasserstoffe in gasförmige und kurzkettige und flüssige Kohlenwasserstoffketten aufgespalten.  Diese werden durch Druck und auch durch Temperatur zersetzt und können in die Poren von Gesteinen wandern. <span id="more-35"></span></p><p>In diesen Steinen sammeln sich dann das <a href="/tag/ol/">Erdöl</a> und auch das Erdgas an. Damit eine Umwandlung von Kerogenen  in Erdgas und in Erdöl gelingt, müssen die unterschiedlichsten geologischen Aspekte gesichert sein. Die wichtigsten Faktoren hierfür sind die Drücke und auch die Temperaturen.  Eine Versenkungstiefe der Speicher- und Muttergesteine von circa 4000 Metern sollte nicht überschritten werden. Nur so ist gewährleistet, dass die im Erdöl enthaltenen Kohlenstoffwasserketten stabil und fest bleiben.</p><p>Die optimalsten Bedingungen für die Entstehung von Erdöl, finden sich in der Regel an sogenannten Grabenbrüchen und auch den Schelfrädern der Kontinente. Aber auch in der  Nähe unterirdischer Salzstöcke herrschen optimale Bedingungen. Weitere Infos auf der Seite von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%B6l" target="_blank">Wiki</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theiraqmonitor.org/wie-entsteht-erdol-35/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Nachrichten und Aktuelles aus dem Nahen Osten</title>
			<link>http://www.theiraqmonitor.org/nachrichten-und-aktuelles-aus-dem-nahen-osten-4</link>
			<comments>http://www.theiraqmonitor.org/nachrichten-und-aktuelles-aus-dem-nahen-osten-4#comments</comments>
			<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 07:01:28 +0000</pubDate>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<category><![CDATA[Öl]]></category>
			<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.theiraqmonitor.org/?p=4</guid>
			<description><![CDATA[Erst einmal ein freundliches Willkommen auf meiner Seite. Ich selbst komme aus dem Irak und lebe in zweiter Generation in Deutschland. In diesem Blog möchte ich meine Meinung über Aktuelles im Nahen Osten niederschreiben. Die Wirtschafts- und Finanzkrise ist allgegenwärtig.  Das spürt auch der Nahe Osten und somit auch mein Vaterland. Ausgelöst vom lauten Knall [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Erst einmal ein freundliches Willkommen auf meiner Seite. Ich selbst komme aus dem Irak und lebe in zweiter Generation in Deutschland. In diesem Blog möchte ich meine Meinung über Aktuelles im Nahen Osten niederschreiben. </strong></p><p>Die<a href="/tag/wirtschaft/"> Wirtschafts</a>- und Finanzkrise ist allgegenwärtig.  Das spürt auch der Nahe Osten und somit auch mein Vaterland. Ausgelöst vom lauten Knall auf den vernetzten Finanzmärkten schrumpfen die Volkswirtschaften und die Arbeitslosigkeit steigt stetig. Im Zeitalter der Globalisierung weltweit sind somit auch die<strong> Staaten im Nahen Osten betroffen</strong>. Zu Beginn der Wirtschaftskrise sah es noch so aus, als wären hauptsächlich die USA und Europa von dieser betroffen, schnell war aber klar, dass dem nicht so ist.</p><p><a href="http://www.theiraqmonitor.org/wp-content/uploads/2010/06/schwert-wahrzeichen-von-bagdad.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-10" style="border: 0pt none; padding: 3pt 10pt 3px 0px; float: left;" title="schwert-wahrzeichen-von-bagdad © flickr/ jim.gordon" src="http://www.theiraqmonitor.org/wp-content/uploads/2010/06/schwert-wahrzeichen-von-bagdad.jpg" alt="schwert-wahrzeichen-von-bagdad © flickr/ jim.gordon" width="250" height="331" /></a><strong>Negativ Trend der Wirtschaft im Nahen Osten</strong></p><p>Im Laufe der Zeit zeichnete sich aber immer deutlicher ab, dass sich auch Entwicklungsländer dem<strong> Negativtrend der Wirtschaftskrise </strong>nicht entziehen konnten. Die Wirtschaftskrise hat vor allem für die reichen erdölexportierenden Staaten Konsequenzen. Der Irak zählt zu den Ländern mit reichem Ölvorkommen.  Das Öl ist ein sehr großer Wirtschaftsfaktor für den Irak.</p><p>Ohne einen Ölaufschwung gewinnt der Irak keine Stabilität. Doch der Irak befindet sich im Aufbruch. Ob es dem vom Krieg gezeichneten Land bald besser geht, hängt allein vom <a href="/tag/ol/">Öl</a> ab. Erstmals seit 40 Jahren lässt der Irak ausländische Großkonzerne an den Rohstoff.</p><p>Die Versteigerungder wertvollen Lizenzen zur<strong> Ölförderung könnten den Irak </strong>wieder zu einem der weltweit größten Öl-Produzenten machen. Die tägliche Fördermenge des Iraks könnte aus allen angebotenen Feldern und der eigenen Produktion zusammen auf zwölf Millionen Barrel pro Tag ansteigen.</p><p><strong>Der Nahe Osten: Geopolitische Optionen<span id="more-4"></span></strong></p><p>Somit könnte der Irak den beiden größten Förderländern Saudi-Arabien und Russland Konkurrenz machen und auch geopolitisch erheblich an Gewicht gewinnen.<br />Meiner Meinung nach braucht der Irak für den Wiederaufbau nach Jahrzehnten von schrecklichem Krieg, Sanktionen und Vernachlässigung seiner Ölanlagen dringend die erwarteten Einnahmen aus den Förderlizenzen. Der <strong>Irak verfügt  noch über eine Menge Ölfelder, darunter auch welche mit riesigen Ölvorkommen.</strong> <strong>Der Irak ist im Wesentlichen ein Agrarstaat, </strong>dessen Wirtschaft sich allerdings seit den ersten Ölfunden ausschließlich auf den Export von Erdöl ausrichtet. Das Land lebt sozusagen vom Erdöl.</p><p>Im Jahre  1972 wurden alle ausländischen Erdölgesellschaften verstaatlicht und  es kam die Ölkrise, die zu einem rasanten Anstieg der Erdölpreise führte.</p><p>Dies führte zu einem <strong>Wirtschaftsboom im Irak. </strong>Von diesem Boom machte auch ein Großteil der Irakischen Bevölkerung Profit. Bereits im Jahr 1979 besaß der Irak Geldreserven im Wert von 35 Milliarden US-Dollar. Doch leider wurde durch die beiden Golfkriege  die Wirtschaft fast lahmgelegt. Mit fast 100 Milliarden US-Dollar Schulden zählt der Irak zu den am höchsten verschuldeten Ländern der Welt.</p><p>Noch heute leidet der <strong>Irak unter den vergangenen Golfkriegen</strong>. Meiner Meinung nach braucht der Irak eine faire Chance des Wiederaufbaus. Eine interessante Seite hierzu hat auch <a href="http://www.wp-irak.de/" target="_blank">Anja und Klaas</a>.</p><p>[IMG © flickr/ jim.gordon]</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theiraqmonitor.org/nachrichten-und-aktuelles-aus-dem-nahen-osten-4/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
